特に、中国及びベトナムの未上場企業を投資対象としたファンドのアレンジメントを行います。中国・ベトナムの両国において、現地にて強固なリレーションを有するパートナーとのタイアップによる投資案件の発掘から、発掘案件の精査、ファンドのストラクチャリグ及びファンドに投資する投資家の募集 ※ に至るまで、ワンストップでアレンジメントを行っております。
※ 金融商品取引法第63条「適格機関投資家等特例業務」に則り自己募集の形態により、募集を行っております。
- スキームの構築
- 各種報告書作成
- 会計・税務アドバイス
- 資金フロー管理
- 投資家の窓口
- ファンドの期中管理
| 地域 | ファンド名 | 投資対象 | 業種 | 出資時期 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | Sequedge ASA Capital (Cayman)Limited Partnership | 水産加工会社 | 水産品加工 | 2008年11月 | 未上場 |
| Sequedge ASA Capital (Cayman) II Limited Partnership | 広告会社 | 広告 | 2010年01月 | 香港GEM上場(2011年2月)証券コード:8087 | |
| ベトナム | Mot East Wing Vietnam Limited Partnership | 大手流通会社 | 流通 | 2009年11月 | 未上場 |
| 電気機器メーカー | 電気機器製造 | HNX 上場(2010年6月)証券コード:AME | |||
| 大手流通会社(IT製品) | 流通 | 2011年11月 | 未上場 | ||
| Hai East Wing Vietnam Limited Partnership | 建設会社 | 建設 | 2010年09月 | 未上場 | |
| Indochina Frontier Limited Partnership | 各種業界 | 各業種 | 2011年11月 | 未上場 | |
| その他 | Sequedge ASA Capital (Cayman) V Limited Partnership | コンテンポラリーアート | アート | 2009年11月 | 未上場 |








